板式換熱器選型參數表 | |||||||
公司名稱: | 姓名: | 電話: | 郵箱: | ||||
單相選型: 換熱量千瓦 | |||||||
第一側 | 介質: | 第二側 | 介質: | ||||
進口溫度 | ℃ | 進口溫度 | ℃ | ||||
出口溫度: | ℃ | 出口溫度: | ℃ | ||||
流量: | Kg/h | 流量: | Kg/h | ||||
允許最大壓降: | kpa | 允許最大壓降: | kpa | ||||
蒸發器選型: 換熱量千瓦 | |||||||
第一側 | 介質: | 第二側 | 介質: | ||||
蒸發溫度: | ℃ | 進口溫度 | ℃ | ||||
過熱: | ℃ | 出口溫度: | ℃ | ||||
流量: | Kg/h | 流量: | Kg/h | ||||
允許最大壓降: | kpa | 允許最大壓降: | kpa | ||||
冷凝器選型: 換熱量千瓦 | |||||||
第一側 | 介質: | 第二側 | 介質: | ||||
熱氣體入口溫度: | ℃ | 進口溫度 | ℃ | ||||
冷凝溫度: | ℃ | 出口溫度: | ℃ | ||||
流量: | Kg/h | 流量: | Kg/h | ||||
允許最大壓降: | kpa | 允許最大壓降: | kpa | ||||
備注: |